|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила: | 60КВ | Том ведра: | 0.36m3 |
|---|---|---|---|
| Вес деятельности: | 7920KG | Максимальная выкапывая высота: | 7300mm |
| Максимальная сбрасывая высота: | 5200мм | Сила: | 60/2200 (kw/rpm) |
| Выделить: | машина раскопк земли 60kw,60kw экскаватор 9 тонн,машина раскопк земли 25mpa |
||
Экскаватор crawler экскаватора хороший качественный 9Ton 0.36m3 HT90 Crawler HENGTE 9ton
Технические параметры высококачественного экскаватора Crawler охотника HT90
| a | Грузя длина | 6260 (mm) |
| b | Грузя высота | 2630 (mm) |
| c | Общая ширина | 2150 (mm) |
| d | Ширина ботинка следа | 450 (mm) |
| e | Радиус, центр качания к задней части | 1933 (mm) |
| f | Длина ботинка следа | 2760 (mm) |
| g | Датчик следа | 1700 (mm) |
| h | Минимальная земная высота | 335 (mm) |
| I | Управляя ширина | 2200 (mm) |
Проведение деятельности:
| a | Максимальн Digging Высота | 7300 (mm) |
| b | Максимальн Dumping Высота | 5200 (mm) |
| c | Максимальн Digging Глубина | 4020 (mm) |
| d | Максимальн Digging Радиус | 6339 (mm) |
спецификация:
| Тип двигателя | YC4D85Z-T20 |
| Сила | 60/2200 (kw/rpm) |
| Давление гидравлической системы | 25 (MPa) |
| Подача гидравлической системы | 75×2 (Л/МИН) |
| Том ведра | 0,36 (m3) |
| Сила ведра выкапывая | 55 (kN) |
| Сила руки выкапывая | 30 (kN) |
| Gradeability | 35 (°) |
| Скорость вращения | 11,5 (rpm) |
| Скорость движения | 2.3/4.5 (km/h) |
| Приблизительный вес | 7920 (kg) |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. John Fang
Телефон: 86-13837786702