|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила: | 170Kw | Максимальная выкапывая высота: | 10100mm |
|---|---|---|---|
| Вес деятельности: | 30120kg | Модель двигателя: | CUMMINS QSB7-C215 |
| Расклассифицированные сила/скорость: | 170/1900 kw/rpm | Максимальная сбрасывая высота: | 7135mm |
| Выделить: | 170kw экскаватор 30 тонн,1900rpm экскаватор 30 тонн,решения земли 170kw копая экскаватором |
||
Экскаватор crawler экскаватора хороший качественный 30Ton XE300C Crawler XCMG 30ton
Технические параметры экскаватора Crawler XCMG XE300C
| Модель | Блок | XE300C | |
| Работая вес | kg | 30120 | |
| Стандартная емкость ведра | ³ m | 1,35 | |
| Двигатель | Модель двигателя | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| Непосредственный впрыск | / | √ | |
| 4 хода | / | √ | |
| Водяное охлаждение | / | √ | |
| С турбонаддувом | / | √ | |
| Воздушно- - intercooler воздуха | / | √ | |
| Но. цилиндров | / | 6 | |
| Расклассифицированные сила/скорость | kw/rpm | 170/1900 | |
| Максимальные вращающий момент/скорость | N.m | 895/1700 (N.M) | |
| Смещение | L | 6,7 | |
| Основное представление | Скорость движения | km/h | 5.2/3.1 |
| Скорость качания | r/min | 9,4 | |
| Максимальный gradeability | / | ≤35 | |
| Сила Max.traction | kN | 261 | |
| Сила Max.Bucket выкапывая | kN | 187 | |
| Сила толпы Max.arm | kN | 130 | |
| Гидравлическая система | Главный насос | / | Насос плунжера 2 |
| Поток скорости главного насоса | Л/МИН | 2×251 | |
| Максимальное давление основного клапана сброса | MPa | 32.4/34.3 | |
| Максимальное давление системы перемещения | MPa | 34,3 | |
| Максимальное давление системы качания | MPa | 26,5 | |
| Максимальное давление пилотной системы | MPa | 3,9 | |
| Емкость масла | Емкость бензобака | L | 520 |
| Гидравлическая емкость танка | L | 270 | |
| Смазка двигателя | L | 20 | |
| Общие размеры | Общая длина | mm | 10645 |
| Ширина b общая | mm | 3190 | |
| Высота c общая | mm | 3410 | |
| Ширина d общая upperstructure | mm | 2950 | |
| Длина следа e | mm | 4725 | |
| Ширина f общая undercarriage | mm | 3190 | |
| Ширина g Crawer | mm | 600 | |
| Я датчик Crawer | mm | 2590 | |
| L радиус качания Min.tail | mm | 3200 | |
| Зазор j под встречным весом | mm | 1152 | |
| Земной просвет k | mm | 495 | |
| Работая ряд | Максимальная выкапывая высота | mm | 10100 |
| Высота b максимальная сбрасывая | mm | 7135 | |
| Глубина c максимальная выкапывая | mm | 7245 | |
| Глубина d 8inch горизонтальная выкапывая | mm | 7045 | |
| Глубина максимальной вертикальной стены e выкапывая | mm | 4560 | |
| Достигаемость f максимальная выкапывая | mm | 10665 | |
| Радиус качания g MIN. | mm | 3850 | |
![]()
Контактное лицо: Mr. John Fang
Телефон: 86-13837786702