|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер (Length*Width*Height): | 3250mm*2275mm*1495 mm (6lines) | Сила: | 19hp/3600r/min |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новый | колесом: | 4ВД |
| Гарантия: | 1 год | Цвет: | Требования клиента |
| Выделить: | машина transplanter риса 19hp,transplanter риса строки 3600r/min 4 ручной,самоходный transplanter риса 19hp |
||
Высокоскоростной Transplanter 2ZG630A
| Размер машины (L*W*H) | 3250mm*2275mm*1495 mm (6lines) | |||
| 3250mm*2465mm*2180 mm (8lines) | ||||
| Минимальная высота от земли | 400mm | |||
| Вес машины | 700kg/720kg | |||
|
Двигатель
|
Модель | CH19 | ||
| Бренд | KOHLER (Америка) | |||
| Тип | Воздух охладил 4 бензиновый двигатель цилиндра OHV хода 2 | |||
| Полный отсос воздуха | 674CC | |||
| Сила/rpm | 19hp/3600r/min | |||
| Топливо | Бензин автомобиля неэтилированный (над 90#) | |||
| Емкость бензобака | 20L | |||
| Метод запуска | Мотор стартера | |||
|
Идя часть
|
Управляя метод | Гидравлическая сила помогла управлять | ||
|
Колесо
|
Тип | Переднее колесо | Твердая покрышка | |
| Заднее колесо | Резиновое колесо волочения | |||
| OD×W | Переднее колесо | 650mm×78mm | ||
| Ширина OD×rim | Заднее колесо | 900mm×50mm | ||
| След колеса | Переднее колесо | 1080mm | ||
| Заднее колесо | 1200mm | |||
| Метод изменения скорости | Гидравлическая stepless передача (HST) | |||
| Бренд передачи | JEIL (Корея) | |||
| Часть саженца трансплантируя | Номера строки трансплантировать | 6 линий lines/8 | ||
| Дистанционирование строки | 30cm/25cm | |||
| Дистанционирование завода | 12, 14, 16, 18, 21 (см) | |||
| Номера завода | 90, 80, 70, 60, 50 (plant/3.3㎡) | |||
| Трансплантируя глубина | 1-4cm | |||
| Емкость загрузки готового саженца | 0.2~0.5 km2 /hour | |||
| Расход топлива | 6.5~10.5kg/hm2 (6lines) | |||
| 6.8~10.8kg/hm2 (8lines) | ||||
![]()
Контактное лицо: Mr. John Fang
Телефон: 86-13837786702