|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сила: | 240 л.с. | Драйв: | 4WD |
---|---|---|---|
Размер: | 5430×2750×3130 | вес: | 8790 кг |
Колесная база: | 2928 мм | Оборудование: | 16F+4R |
Высокий свет: | Сельское хозяйство Трактор YTO марки 240hp,ELX2404 Трактор YTO марки 240hp |
YTO 240HP ELX2404 Трактор с хорошим качеством и дешевой ценой
сельскохозяйственный трактор
сельскохозяйственный трактор
аг трактор
тракторы и сельскохозяйственное оборудование
тракторное хозяйственное оборудование
Модель | YTO-ELX2404 | |
Тип | 4х4 | |
Общий размер ((мм) | 5430×2750×3130 | |
колесная база a (мм) | 2928 | |
Минимальный просвет от земли ((мм) | 420 | |
Пробег колес ((F/R) мм | 1552 ~ 2252 / 1700 ~ 2288 | |
Минимальный радиус поворота | 7±0.3 | |
Минимальная рабочая масса (кг) | 8790 | |
Количество передач вперед/назад | 12F+4R | |
Диапазон скорости (км/ч) | 2.00-36.69 | |
Двигатель | Тип | 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом |
Номинальная мощность (кВт) | 177 | |
Номинальный оборот (r/min) | 2200 | |
Размер шины | Переднее колесо | 16.9-28 |
Заднее колесо | 20.8-38 | |
ПТО | ||
ПТО |
Задняя, независимая электрогидравлическая контроль |
|
Скорость оборота ПТО (r/min) | 540 ((6 строки)/1000 ((20 строки) | |
Максимальная мощность ПТО ((kw) | ≥145 | |
Максимальная масса балласта спереди/сзади ((kg) | 810/450 |
Контактное лицо: Mr. John Fang
Телефон: 86-13837786702