|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Состояние: | новые | Спецификация: | 10.00T*2,3m |
|---|---|---|---|
| Макс. Рабочий радиус: | 17.5m*0.2T | Длина бума: | 5.55м-19м |
| Система шлифовки: | 0°-360° | Размер: | 5450*1760*2530 мм |
| Сила: | 15 кВт | Рабочее напряжение: | 380В ((HZ50) |
| Выделить: | 12T XDEM мини-пауковый кран,Гидравлический XDEM Mini Spider Crane,Кроллер XDEM мини-пауковый кран |
||
| Тип модели | XZSC10 | XZSC12 |
| Восемь подъемников/взрыв Qty | 21м/5 | 24.5м/5 |
| Мощность | 10 тонн | 12 тонн |
| Рабочий радиус | 20 метров | 23 м |
| Длина бума | 5-21 м | 50,5-23 м |
| Угол взрыва/время | 0-75°/13sec | |
| Угол поворота/скорость | 0-360° бесконечное вращение/60 секунд | |
| Оутриггеры | Гидравлическая автоматическая поддержка | |
| Путь движения | Гидравлический двигатель с двумя скоростями | |
| Скорость движения | 0-5,5 км/ч | |
| Умение учиться | 20° ((36%) | |
| Масляный двигатель | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | Куан Чай |
| Топливо/объем | дизельное топливо/45L | |
| Мощность батареи | 24v 45AH | |
| Стандартные данные продуктов доступны для справки, и мы также предлагаем индивидуальные продукты. Просто сообщите нам ваши требования. | ||



Контактное лицо: Mr. John Fang
Телефон: 86-13837786702