|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
power: | 50hp | size: | 3350*1400*1865mm |
---|---|---|---|
weight: | 1460kg | Drive type: | 4x4 |
By wheel: | 4WD | Usage: | Farm Tractor |
Высокий свет: | 50 л.с. колесный тягач,дешевый 50-сильный колесный трактор,Продажа на заводе 50 лошадиных сил колесный трактор |
XDEM Трактор 50 лошадиных сил Трактор цены TL504 сельскохозяйственный трактор сельскохозяйственное оборудование
Особенность
1Дизельный двигатель, изготовленный с использованием передовых технологий, обеспечивает большой крутящий момент, высокую эффективность использования топлива и низкие выбросы.
2Система передач построена на основе итальянской технологии, максимальная скорость может превышать 35 км/ч.
3Для легкой работы используется полная гидравлическая система рулевого управления.
4Новая кабина не только элегантна, но и может быть оснащена системой кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить водителю высокий уровень комфорта.
Параметр
Модель | TL504Y | |||
Тип | Единица | 4×4 колеса | ||
Калибровка тяги | kN | 6.5 | ||
Максимальная мощность выходной оси | КВ | 25 | ||
Форма | Длинный | мм | 3300 | |
Ширина | 1440 | |||
Высокий (до глушителя) | 1870 | |||
Колесная база | 1975 | |||
Отслеживание размера | Переднее колесо | 1225/1425 | ||
Заднее колесо | 1160-1300 гг. | |||
Прозрачность от земли | Минимальный просвет от земли | 290 | ||
Радиус круга поворота | Одностороннее торможение | m | 2.3 | |
Не одностороннее торможение | 3 | |||
Структурное качество | в кг | 1317 | ||
Минимальное качество использования | 1397 | |||
Распределение массы | Переднее колесо | 660 | ||
Заднее колесо | 750 | |||
Противовес (необязательно) | Передний противовес | 48 | ||
Задний противовес | 64 | |||
Система ходьбы | Спецификации шин | Переднее колесо | 6.5-16 | |
Заднее колесо | 11.2-24 | |||
Давление в шинах | Переднее колесо | КПА | 167-186 | |
Заднее колесо | 118-138 | |||
Рабочее оборудование | Механизм приостановки | Задняя трехточечная подвеска, категория 1 | ||
Сила подъема (каркас) | kN | 6.64 | ||
вал ПТО | Тип | Заднее, не самостоятельное | ||
Скорость вращения | r/min | 540/760 |
Экран продукции
Контактное лицо: Mr. John Fang
Телефон: 86-13837786702