|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сила (w): | Необязательный | Основные компоненты: | ПЛК, двигатель, коробка передач, шестерня |
---|---|---|---|
ВИДЕО ОТКРЫТИЕ-НЕПРАВИЧЕНИЕ: | Предоставил | Отчет о тестировании машин: | Предоставил |
Гарантия: | 1 год | Напряжение: | 220В |
Производственные мощности: | Необязательный | Вес (кг): | 193 |
Приложение: | Сварная промышленность | Измерение (l*w*h): | Необязательный |
Сварка материала: | металл | Сварка режима: | Миг, Тиг |
Использование: | Сварка обработка поддона. | Текущий: | 500a, 350a |
Информация о продукте
Особенности:
1. Конструкция гипоидной зубчатой передачи обеспечивает выдающуюся жесткость, что делает ее идеальной для прецизионных задач, таких как шлифовка.
2. Полое отверстие диаметром до 57 мм обеспечивает легкую прокладку проводов и труб, уменьшая внешние помехи.
3. Благодаря защите IP67, он разработан для работы в суровых условиях, таких как сварка и механическая обработка.
Параметры
Тип | AIR10 -1700-HW | |
Оси | 6 | |
Полезная нагрузка | 10 кг | |
Манипулятор | Вес | 193 кг |
Вылет | 1708 мм | |
Точность позиционирования | Повторяемость позиционирования | ±0,06 мм |
Степень защиты | IP54 (Запястье: IP67) | |
Монтаж | Пол/стена/потолок | |
Рабочий диапазон | Вращение оси 1 | -170°/+170° |
Плечо оси 2 | -85°/+150° | |
Плечо оси 3 | -100°/+170° | |
Запястье оси 4 | -155°/+155° | |
Изгиб оси 5 | -120°/+120° | |
Поворот оси 6 | -360°/+360° | |
Скорость вращения | Вращение оси 1 | 210°/с |
Плечо оси 2 | 170°/с | |
Плечо оси 3 | 220°/с | |
Запястье оси 4 | 430°/с | |
Изгиб оси 5 | 450°/с | |
Поворот оси 6 | 720°/с | |
Контроллеры | inCube20/ARC5-12 | |
Условия монтажа | Температура окружающей среды: 0~45℃ Влажность: не более 95% при постоянной температуре без конденсации. Допустимая высота: не более 1000 м над уровнем моря. Отсутствие коррозионных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов. |
Модель сварки | NBC35ORL | NBC50ORP |
Номинальное напряжение/Гц | 3 фазы 380±10%/50 | |
Номинальная мощность, кВА | 14 | 24 |
Номинальный ток | 21 | 38 |
Номинальное выходное напряжение | 31,5 | 39 |
Номинальный коэффициент нагрузки | 660 | 100 |
Выходное напряжение без нагрузки | 96 | 106 |
Диапазон выходного тока/напряжения | 60/17--350/31,5 | 60/17-500/39 |
Диаметр проволоки из углеродистой стали/нержавеющей стали ММ |
0,8 1,0 1,2 | 0,8 1,0 1,2 1,6 |
Тип подачи проволоки | Тип подачи | |
Воздух (л/мин) | 15-20 | |
Функция охлаждения | Воздушное охлаждение | Водяное охлаждение |
Защита | IP23 |
Профиль компании
XDEM существует уже более десяти лет, специализируясь на промышленных роботах, основных компонентах и решениях для автоматизации промышленности. Компания всегда стремилась к независимым исследованиям и разработкам робототехнических технологий и прорывам в узких местах технологий высокотехнологичного оборудования. В то же время XDEM создает перспективную промышленную планировку, ориентированную на воплощенный интеллект и крупномасштабные модели поведения роботов в области AI+робототехники.
Контактное лицо: Mr. John Fang
Телефон: 86-13837786702